Resultado final do 1º turno da eleição para governador (Minas Gerais), divulgado pelo TSE.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 6.321.590 | 6.321.59055,40% | Eleito(a) | |
| 3.006.088 | 3.006.08826,34% | Não eleito(a) | |
| 795.193 | 795.1936,97% | Não eleito(a) |
CLEITINHO AZEVEDO sobre PATRUS ANANIAS. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 56.104.503 | 56.104.50347,03% | 2º turno | |
| 53.879.538 | 53.879.53845,16% | 2º turno | |
| 3.448.569 | 3.448.5692,89% | Não eleito(a) |
FLAVIO BOLSONARO sobre LULA. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)