Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Pará). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2.342.070 | 2.342.07026,10% | Eleito(a) | |
| 2.014.409 | 2.014.40922,45% | Eleito(a) | |
| 1.997.768 | 1.997.76822,26% | Não eleito(a) | |
| 1.889.653 | 1.889.65321,06% | Não eleito(a) | |
| 526.994 | 526.9945,87% | Não eleito(a) | |
| 85.760 | 85.7600,96% | Não eleito(a) | |
| 39.864 | 39.8640,44% | Não eleito(a) | |
| 35.138 | 35.1380,39% | Não eleito(a) | |
| 13.359 | 13.3590,15% | Não eleito(a) | |
| 12.547 | 12.5470,14% | Não eleito(a) | |
| 8.766 | 8.7660,10% | Não eleito(a) | |
| 7.047 | 7.0470,08% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)