Carregando…
Resultado final do 1º turno da eleição para governador (Pará), divulgado pelo TSE.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2.345.721 | 2.345.72151,36% | Eleito(a) | |
| 2.125.084 | 2.125.08446,53% | Não eleito(a) | |
| 85.857 | 85.8571,88% | Não eleito(a) |
DR. DANIEL sobre HANA GHASSAN. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 56.104.503 | 56.104.50347,03% | 2º turno | |
| 53.879.538 | 53.879.53845,16% | 2º turno | |
| 3.448.569 | 3.448.5692,89% | Não eleito(a) |
FLAVIO BOLSONARO sobre LULA. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)