Resultado final do 1º turno da eleição para governador (Rio de Janeiro), divulgado pelo TSE.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 4.271.199 | 4.271.19950,88% | Eleito(a) | |
| 3.706.984 | 3.706.98444,16% | Não eleito(a) | |
| 235.347 | 235.3472,80% | Não eleito(a) |
DOUGLAS RUAS sobre EDUARDO PAES. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 56.104.503 | 56.104.50347,03% | 2º turno | |
| 53.879.538 | 53.879.53845,16% | 2º turno | |
| 3.448.569 | 3.448.5692,89% | Não eleito(a) |
FLAVIO BOLSONARO sobre LULA. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)