Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Rio de Janeiro). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 4.264.932 | 4.264.93226,77% | Eleito(a) | |
| 3.912.405 | 3.912.40524,56% | Eleito(a) | |
| 3.220.765 | 3.220.76520,22% | Não eleito(a) | |
| 1.904.352 | 1.904.35211,95% | Não eleito(a) | |
| 1.538.444 | 1.538.4449,66% | Não eleito(a) | |
| 539.598 | 539.5983,39% | Não eleito(a) | |
| 194.605 | 194.6051,22% | Não eleito(a) | |
| 131.065 | 131.0650,82% | Não eleito(a) | |
| 116.453 | 116.4530,73% | Não eleito(a) | |
| 31.492 | 31.4920,20% | Não eleito(a) | |
| 27.631 | 27.6310,17% | Não eleito(a) | |
| 23.911 | 23.9110,15% | Não eleito(a) | |
| 9.176 | 9.1760,06% | Não eleito(a) | |
| 8.828 | 8.8280,06% | Não eleito(a) | |
| 5.825 | 5.8250,04% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)