Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Piauí). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 1.307.833 | 1.307.83335,67% | Eleito(a) | |
| 989.146 | 989.14626,98% | Eleito(a) | |
| 904.961 | 904.96124,68% | Não eleito(a) | |
| 324.530 | 324.5308,85% | Não eleito(a) | |
| 38.544 | 38.5441,05% | Não eleito(a) | |
| 27.015 | 27.0150,74% | Não eleito(a) | |
| 22.408 | 22.4080,61% | Não eleito(a) | |
| 11.429 | 11.4290,31% | Não eleito(a) | |
| 9.174 | 9.1740,25% | Não eleito(a) | |
| 7.832 | 7.8320,21% | Não eleito(a) | |
| 6.476 | 6.4760,18% | Não eleito(a) | |
| 6.279 | 6.2790,17% | Não eleito(a) | |
| 5.909 | 5.9090,16% | Não eleito(a) | |
| 2.790 | 2.7900,08% | Não eleito(a) | |
| 1.513 | 1.5130,04% | Não eleito(a) | |
| 634 | 6340,02% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)