Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Pernambuco). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2.531.389 | 2.531.38927,19% | Eleito(a) | |
| 2.325.127 | 2.325.12724,97% | Eleito(a) | |
| 1.728.587 | 1.728.58718,57% | Não eleito(a) | |
| 1.289.058 | 1.289.05813,84% | Não eleito(a) | |
| 698.316 | 698.3167,50% | Não eleito(a) | |
| 671.975 | 671.9757,22% | Não eleito(a) | |
| 34.062 | 34.0620,37% | Não eleito(a) | |
| PASTOR GILVAN COSTADEMOCRATA 355Não eleito(a) | 18.179 | 18.1790,20% | Não eleito(a) |
| 6.945 | 6.9450,07% | Não eleito(a) | |
| 3.744 | 3.7440,04% | Não eleito(a) | |
| 2.417 | 2.4170,03% | Não eleito(a) | |
| 1.158 | 1.1580,01% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)