Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Rio Grande do Norte). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 1.055.000 | 1.055.00029,25% | Eleito(a) | |
| 635.924 | 635.92417,63% | Eleito(a) | |
| 630.159 | 630.15917,47% | Não eleito(a) | |
| 620.354 | 620.35417,20% | Não eleito(a) | |
| 510.674 | 510.67414,16% | Não eleito(a) | |
| 102.834 | 102.8342,85% | Não eleito(a) | |
| 22.237 | 22.2370,62% | Não eleito(a) | |
| 14.338 | 14.3380,40% | Não eleito(a) | |
| 5.511 | 5.5110,15% | Não eleito(a) | |
| 3.795 | 3.7950,11% | Não eleito(a) | |
| 2.486 | 2.4860,07% | Não eleito(a) | |
| 1.796 | 1.7960,05% | Não eleito(a) | |
| 1.698 | 1.6980,05% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)