Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Rio Grande do Sul). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.453.316 | 3.453.31630,11% | Eleito(a) | |
| 3.449.053 | 3.449.05330,08% | Eleito(a) | |
| 1.957.697 | 1.957.69717,07% | Não eleito(a) | |
| 1.870.301 | 1.870.30116,31% | Não eleito(a) | |
| 420.722 | 420.7223,67% | Não eleito(a) | |
| 223.643 | 223.6431,95% | Não eleito(a) | |
| 26.844 | 26.8440,23% | Não eleito(a) | |
| 25.937 | 25.9370,23% | Não eleito(a) | |
| 16.428 | 16.4280,14% | Não eleito(a) | |
| 12.192 | 12.1920,11% | Não eleito(a) | |
| 5.658 | 5.6580,05% | Não eleito(a) | |
| 3.991 | 3.9910,03% | Não eleito(a) | |
| 2.310 | 2.3100,02% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)