Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Rondônia). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 570.799 | 570.79931,97% | Eleito(a) | |
| 474.226 | 474.22626,56% | Eleito(a) | |
| 304.061 | 304.06117,03% | Não eleito(a) | |
| 207.398 | 207.39811,62% | Não eleito(a) | |
| 96.391 | 96.3915,40% | Não eleito(a) | |
| 72.490 | 72.4904,06% | Não eleito(a) | |
| 25.316 | 25.3161,42% | Não eleito(a) | |
| 23.737 | 23.7371,33% | Não eleito(a) | |
| 7.594 | 7.5940,43% | Não eleito(a) | |
| 3.202 | 3.2020,18% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)