Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Roraima). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 138.269 | 138.26922,68% | Eleito(a) | |
| 117.270 | 117.27019,24% | Eleito(a) | |
| 106.652 | 106.65217,50% | Não eleito(a) | |
| 81.845 | 81.84513,43% | Não eleito(a) | |
| 79.038 | 79.03812,97% | Não eleito(a) | |
| 45.367 | 45.3677,44% | Não eleito(a) | |
| 18.046 | 18.0462,96% | Não eleito(a) | |
| 9.846 | 9.8461,62% | Não eleito(a) | |
| 4.736 | 4.7360,78% | Não eleito(a) | |
| 3.806 | 3.8060,62% | Não eleito(a) | |
| 2.442 | 2.4420,40% | Não eleito(a) | |
| 1.453 | 1.4530,24% | Não eleito(a) | |
| 843 | 8430,14% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)