Resultado final do 1º turno da eleição para governador (São Paulo), divulgado pelo TSE.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 14.491.874 | 14.491.87462,65% | Eleito(a) | |
| 8.423.656 | 8.423.65636,42% | Não eleito(a) | |
| 80.480 | 80.4800,35% | Não eleito(a) |
TARCÍSIO sobre FERNANDO HADDAD. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 56.104.503 | 56.104.50347,03% | 2º turno | |
| 53.879.538 | 53.879.53845,16% | 2º turno | |
| 3.448.569 | 3.448.5692,89% | Não eleito(a) |
FLAVIO BOLSONARO sobre LULA. Cálculo da Fonte Pública sobre os dados oficiais. Como calculamos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)