Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (São Paulo). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 13.273.880 | 13.273.88030,59% | Eleito(a) | |
| 12.703.089 | 12.703.08929,28% | Eleito(a) | |
| 8.342.968 | 8.342.96819,23% | Não eleito(a) | |
| 7.862.400 | 7.862.40018,12% | Não eleito(a) | |
| 392.916 | 392.9160,91% | Não eleito(a) | |
| 386.468 | 386.4680,89% | Não eleito(a) | |
| 165.707 | 165.7070,38% | Não eleito(a) | |
| 91.283 | 91.2830,21% | Não eleito(a) | |
| 65.200 | 65.2000,15% | Não eleito(a) | |
| 45.178 | 45.1780,10% | Não eleito(a) | |
| 28.311 | 28.3110,07% | Não eleito(a) | |
| 20.503 | 20.5030,05% | Não eleito(a) | |
| 8.732 | 8.7320,02% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)