Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Sergipe). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 511.142 | 511.14221,91% | Eleito(a) | |
| 399.775 | 399.77517,13% | Eleito(a) | |
| 378.710 | 378.71016,23% | Não eleito(a) | |
| 377.669 | 377.66916,19% | Não eleito(a) | |
| 222.727 | 222.7279,55% | Não eleito(a) | |
| 187.491 | 187.4918,04% | Não eleito(a) | |
| 129.356 | 129.3565,54% | Não eleito(a) | |
| 78.400 | 78.4003,36% | Não eleito(a) | |
| 40.372 | 40.3721,73% | Não eleito(a) | |
| 7.527 | 7.5270,32% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)