Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Tocantins). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 450.191 | 450.19127,22% | Eleito(a) | |
| 316.786 | 316.78619,16% | Eleito(a) | |
| 271.829 | 271.82916,44% | Não eleito(a) | |
| 255.548 | 255.54815,45% | Não eleito(a) | |
| 129.838 | 129.8387,85% | Não eleito(a) | |
| 93.009 | 93.0095,62% | Não eleito(a) | |
| 67.987 | 67.9874,11% | Não eleito(a) | |
| 35.722 | 35.7222,16% | Não eleito(a) | |
| 14.558 | 14.5580,88% | Não eleito(a) | |
| 7.802 | 7.8020,47% | Não eleito(a) | |
| 4.943 | 4.9430,30% | Não eleito(a) | |
| 3.254 | 3.2540,20% | Não eleito(a) | |
| 2.198 | 2.1980,13% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)