Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Ceará). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.033.562 | 3.033.56231,22% | Eleito(a) | |
| 2.822.806 | 2.822.80629,05% | Eleito(a) | |
| 2.011.388 | 2.011.38820,70% | Não eleito(a) | |
| 1.776.782 | 1.776.78218,28% | Não eleito(a) | |
| 39.185 | 39.1850,40% | Não eleito(a) | |
| 24.218 | 24.2180,25% | Não eleito(a) | |
| 7.065 | 7.0650,07% | Não eleito(a) | |
| 2.677 | 2.6770,03% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)