Carregando…
Resultado oficial do TSE para o Senado (Distrito Federal). O estado elege duas candidaturas nesta eleição.
| Candidatura | Votos | Votos e %% dos votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|
| 938.496 | 938.49629,05% | Eleito(a) | |
| 886.616 | 886.61627,44% | Eleito(a) | |
| 686.340 | 686.34021,25% | Não eleito(a) | |
| 610.950 | 610.95018,91% | Não eleito(a) | |
| 67.396 | 67.3962,09% | Não eleito(a) | |
| 14.861 | 14.8610,46% | Não eleito(a) | |
| 9.534 | 9.5340,30% | Não eleito(a) | |
| 6.522 | 6.5220,20% | Não eleito(a) | |
| 4.238 | 4.2380,13% | Não eleito(a) | |
| 3.572 | 3.5720,11% | Não eleito(a) | |
| 2.032 | 2.0320,06% | Não eleito(a) |
Cada eleitor vota em duas candidaturas ao Senado; os votos válidos somam os dois votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (resultados.tse.jus.br)Ver arquivo oficial(abre em nova aba)
Horário oficial do arquivo: (horário de Brasília)